| SEZNAM DŮLEŽITÝCH KONTAKTŮ | TELEFONNÍ ČÍSLA |
|---|---|
| Tísňová volání | |
| Integrovaný záchranný systém | 112 |
| Hasiči | 150 |
| Rychlá zdravotní pomoc | 155 |
| Policie | 158 |
| Policie ČR, obvodní odd. Tišnov, Majorova 763 | 549 410 333 – 4 |
| Hasičský záchr. sbor, stanice Tišnov, Olbrachtova 839 | 950 625 111 |
| Hasičský záchr. sbor – velitel | 950 625 122 |
| Hlášení poruch | |
| Elektřina | 840 111 222 |
| Plyn | 1239 |
| Zdravotní péče | |
| Lékařská služba první pomoci Tišnov (nemocnice) | 549 410 330 |
| Nemocnice Tišnov | 549 436 011 |
| Charitní ošetřovatelská služba Tišnov, Králova 1742, Tišnov | 549 410 779 |
| 736 523 684 | |
| Fakultní nemocnice Brno-Bohunice | 532 231 111 |
| Dětská nemocnice Brno, Černopolní ul. | 532 234 111 |
| Porodnice Brno, Obilní trh | 532 238 111 |
| Fakultní nemocnice U svaté Anny Brno, Pekařská ul. | 543 181 111 |
| Úrazová nemocnice Brno, Ponávka | 545 538 111 |
| Nemocnice milosrdných bratří Brno, Polní ul. | 543 165 111 |
| Masarykův onkologický ústav Brno, Žlutý kopec | 543 131 111 |
| Bakešova chirurgická nemocnice Brno, Žlutý kopec | 543 428 211 |
| Chirurgická nemocnice Brno, drobného ul. | 545 321 267 |
| Nemocnice Ivančice | 546 439 411 |
| Poliklinika Tišnov | |
| MUDr. Bendáková Alena, kožní lékařka | 549 439 915 |
| MUDr. Cabálek Jan, gynekologie | 549 439 929 |
| MUDr. Dronská Alena, interní lékařka (diabetologie) | 549 439 924 |
| PhDr. Filoušová Iva, PhD., psycholog | 549 415 625 |
| MUDr. Hlaváč Jiří, praktický lékař | 549 439 918 |
| MUDr. Hřebcová Zdeňka, oční lékařka | 549 439 920 |
| MUDr. Chrást Boris, ortopedie | 549 439 919 |
| MUDr. Chytilková Zdeňka, interní lékařka | 549 439 925 |
| MUDr. Jeřábková Jana, praktická lékařka | 549 439 916 |
| MUDr. Konečná Dagmar, alergologie | 549 439 923 |
| MUDr. Krejčí Karel, gynekologie | 549 439 917 |
| MUDr. Malachová Hana, neurologie | 549 439 919 |
| MUDr. Malášková Zdeňka, interní lékařka | 549 439 928 |
| MUDr. Mendlová Jarmila, psychiatrie | 549 439 927 |
| MUDr. Miholová Libuše, ORL | 549 439 921 |
| Patloka Karel, dopravní zdravotní služba | 549 439 926 |
| MUDr. Stalmach Antonín, chirurgie, ortopedie | 549 439 914 |
| MUDr. Tirová Danuše, alternativní medicína | 549 439 916 |
| Vrzal Rudolf, oční optika | 549 439 931 |
| Mgr. Výletová Bohuslava, logopedie | 549 439 922 |
| MUDr. Alexander Pátek, Lékařské ambulance, s.r.o., chirurgie, urologie | 549 439 930 |
| Všeobecná zdravotní pojišťovna | 549 415 625 |
| Zubní lékaři Tišnov (Medstoma T s.r.o.) | |
| MUDr. Drahošová Danica | 549 415 611 |
| MUDr. Pokorná Jana | 549 415 613 |
| MUDr. Smetanová Zdeňka | 549 415 614 |
| MUDr. Špačková Nina | 549 411 490 |
| MUDr. Taslerová Marta | 549 415 612 |
| MUDr. Vítková Ludmila | 549 415 624 |
| MUDr. Vodičková Eva | 549 415 639 |
| Laboratoř | 549 415 621 |
| Praktičtí lékaři v regionu | |
| MUDr. Křivánková Milena, Tišnov, Brněnská 157 | 549 413 489 |
| MUDr. Kubánek Vladimír, Tišnov, Brněnská 157 | 549 410 250 |
| MUDr. Kubánková Eva, Tišnov, Králova 1724 | 549 413 825 |
| MUDr. Franc Karol, Drásov | 549 424 237 |
| MUDr. Řezaninová Jana, Drásov | 549 424 167 |
| MUDr. Hlaváčová Ludmila, Lomnice 195 | 549 450 109 |
| Praktičtí lékaři pro děti a dorost | |
| MUDr. Pantučková Alena, Drásov | 549 424 336 |
| MUDr. Musilová Dagmar (i pro dospělé), Lomnice 16 | 549 450 219 |
| MUDr. Dostálová Božena, Tišnov, Na Rybníčku 772 | 549 410 384 |
| MUDr. Mlejnková Věra, Tišnov, Na Rybníčku 627 | 549 415 154 |
| MUDr. Stalmachová Kristina, Tišnov, Kukýrna 47 | 549 410 150 |
| Ostatní privátní lékařské praxe | |
| MUDr. Straka Mir., ortoped-traumatolog, Tišnov, Dvořákova | 549 413 697 |
| MUDr. Chroustová Lea, gynekolog, Tišnov, Brněnská | 549 412 415 |
| MUDr. Čaněk Lub., ortodoncie, Tišnov, nám. 28. října | 777 340 577 |
| MUDr. Pícha Boris, ultrazvuk, Tišnov , nám. Míru 114 | 549 410 525 |
| MUDr. Berková, stomatolog, Drásov | 549 424 235 |
| MUDr. Pospíšilová, stomatolog, Drásov | 549 424 236 |
| MUDr. Soldmannová Svatava, stomatolog, Lomnice 195 | 549 450 128 |
| Zdravotní středisko Deblín | |
| obvodní lékař | 549 430 233 |
| zubní oddělení | 515 531 544 |
| zubní laboratoř | 511 111 755 |
| Rehabilitace | |
| Bučková Dagmar, Tišnov, Brněnská 305 | 549 410 393 |
| Lubinová Ludmila, Drásov | 549 424 225 |
| Suzová Božena, Lomnice 362 | 549 450 471 |
| Vallová Emilie, Tišnov, Králova 1742 | 549 413 824 |
| Lékárny | |
| Arnica, Tišnov, nám. 28. října | 549 413 176 |
| Lloyds, Tišnov, nám. Komenského | 549 410 028 |
| Mgr. Marina Zedková, Tišnov, Brněnská 157 | 549 410 583 |
| Drásov | 549 424 824 |
| Lomnice | 549 450 121 |
| Péče o starší občany | |
| Centrum sociálních služeb Tišnov, Králova 1742 | 549 410 301 |
| Pečovatelská a odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov | 731 626 074 |
| 739 389 132 | |
| Domov důchodců Předklášteří, Šikulova ul. | 549 439 611 |
| Domov svaté Alžběty, Nelepeč-Žernůvka 12 | 549 411 526 |
| Pečovatelská služba Helias, Deblín | 549 430 599 |
| Veterinární ordinace | |
| MVDr. Bořek Karel | 549 413 201 |
| 603 754 846 | |
| MVDr. Dvořák Viktor | 549 412 181 |
| 732 761 681 | |
| MVDr. Oharek Jiří | 549 412 709 |
| 602 758 009 | |
| Sanovet – MVDr. Kaplanová, MVDr. Vítkovičová, MVDr. Alexandrová | 543 411 444 |
| 603 908 094 | |
| 728 531 052 | |
| Kultura, sport, volný čas | |
| Městské kulturní středisko Tišnov | 549 410 082 |
| Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov | 739 389 198 |
| Galerie Jamborův dům | 549 410 211 |
| Podhorácké muzeum Předklášteří | 549 412 293 |
| Kino Svratka Tišnov | 549 410 046 |
| Městská knihovna Tišnov | 549 121 001 |
| Sdružení sportovních klubů Tišnov | 549 412 246 |
| Sokolská župa Pernštejnská | 549 413 175 |
| Koupaliště Tišnov | 549 410 093 |
| Církve a řádové domy | |
| Církev římskokatolická, farní úřad Tišnov, Kostelní ul. | 549 418 230 |
| Církev adventistů s. d. Tišnov, Procházkova ul. | 775 789 049 |
| Řád sester cisterciaček, Porta coeli, Předklášteří | 549 410 090 |
| Kongregace milosrdných sester sv. Františka, Žernůvka | 549 412 279 |
| Spoje a doprava | |
| České dráhy, a.s., žel. stanice Tišnov – osobní pokladna | 972 631 471 |
| České dráhy, a.s., žel. stanice Tišnov – výpravčí | 972 631 495 |
| České dráhy, a.s., žel. stanice Tišnov – vozová služba | 972 631 499 |
| České dráhy, a.s., žel. stanice Tišnov – úschovna zavazadel + Kurýr | 972 631 130 |
| České dráhy, a.s., žel. stanice Tišnov – přednosta stanice | 972 631 490 |
| ČSAD Tišnov, s.r.o | 549 411 111 |
| Banky, pojišťovny | |
| GE Money, a.s., Tišnov, Bezručova 21 | 549 422 871 |
| Komerční banka, a.s., Tišnov, Komenského nám. 124 | 549 418 465 |
| Česká spořitelna, a.s., Tišnov, Komenského nám. 121 | 549 437 511 |
| Česká pojišťovna, a.s., Tišnov, Komenského nám. 105 | 549 418 337 |
| Další služby a instituce | |
| Pohřebnictví A. Skalník, Tišnov, Janáčkova 287 | 549 410 387 |
| Oblastní charita Tišnov (poskytovatel sociálních a zdravotnických služeb), Ráboňova 116, Tišnov | 534 008 133 |
| Poradna Porta Tišnov – Odborné sociální poradenství, Ráboňova 116, Tišnov | 739 389 132 |
| Chráněné bydlení Skryje, Oblastní charita Tišnov, Skryje 19, 594 55 Dolní Loučky | 534 008 340 |
| 734 860 771 | |
| 734 860 797 | |
| Sociální rehabilitace Skryje, Oblastní charita Tišnov, Skryje 19, 594 55 Dolní Loučky | 534 008 340 |
| 734 860 771 | |
| 734 860 797 |